Rapport de transactions
| Note : Les données obtenues à partir de cette page Web sont fournies à titre d'information générale seulement et ne doivent en aucun cas être considérées comme source officielle de données sur les opérations liées. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le service Opérations de marchés au 1 888 693-6366 ou par courriel à info@m-x.ca. | |
5 derniers jours ouvrables
23 juillet 2008
| Transaction | Date | Heure | Instrument | Série | Stratégie | Volume | Prix |
| EFP | 23-07-2008 | 09 h 17 | CGB | CGBU08 | 649 | 116.85 | |
| EFP | 23-07-2008 | 09 h 17 | CGB | CGBU08 | 216 | 116.85 | |
| CROSS | 23-07-2008 | 09 h 39 | Options | TD | I64 | 275 | 1.625 |
| CROSS | 23-07-2008 | 09 h 41 | Options | TA | I38 | 600 | 0.95 |
| CROSS | 23-07-2008 | 10 h 02 | BAX | BBD | J8/A9 4200:2700 |
6900 | 0.73 |
| Delta | 23-07-2008 | 10 h 08 | Options | NA | T54 | 20 | 2.45 |
| CROSS | 23-07-2008 | 10 h 29 | Options | TA | I38 | 1800 | 0.97 |
| CROSS | 23-07-2008 | 10 h 27 | Options | BMO | T46 | 500 | 0.87 |
| CROSS | 23-07-2008 | 10 h 37 | Options | TRE | A15 | 490 | 2.25 |
| CROSS | 23-07-2008 | 11 h 02 | Options | AGU | T82 | 500 | 1.85 |
| OPT | 23-07-2008 | 10 h 45 | Options | NA | V52/J52 | 10 | 0.05 |
| CROSS | 23-07-2008 | 10 h 55 | Options | TA | H38 | 500 | 0.85 |
| CROSS | 23-07-2008 | 10 h 57 | Options | CM | H64 | 2000 | 2.25 |
| CROSS | 23-07-2008 | 11 h 01 | Options | CM | I70 | 500 | 1.25 |
| OPT | 23-07-2008 | 11 h 03 | Options | RY | V42/J48 | 25 | 0.4 |
| OPT | 23-07-2008 | 11 h 19 | Options | TRE | A15 | 500 | 2.25 |
| CROSS | 23-07-2008 | 11 h 27 | Options | CM | H64 | 500 | 2.25 |
| CROSS | 23-07-2008 | 11 h 42 | Options | CM | H64 | 300 | 2.25 |
| OPT | 23-07-2008 | 11 h 47 | Options | K | H18/B20 | 15 | 0.6 |
| CROSS | 23-07-2008 | 11 h 58 | Options | TIM | H27 | 200 | 0.75 |
| CROSS | 23-07-2008 | 12 h 20 | Options | BNS | H50 | 2000 | 1.35 |
| EFP | 23-07-2008 | 12 h 16 | CGB | CGBU08 | 865 | 117.05 | |
| CROSS | 23-07-2008 | 12 h 27 | Options | IMO | I54 | 940 | 0.92 |
| OPT | 23-07-2008 | 13 h 10 | Options | RY | V38/J48 | 40 | 0.7 |
22 juillet 2008
| Transaction | Date | Heure | Instrument | Série | Stratégie | Volume | Prix |
| OPT | 22-07-2008 | 09 h 51 | Options | CP | A62/H62 | 10 | -4.3 |
| CROSS | 22-07-2008 | 10 h 19 | Options | PWF | T32 | 2000 | 1.25 |
| CROSS | 22-07-2008 | 10 h 40 | Options | FM | T62 | 270 | 1.15 |
| OPT | 22-07-2008 | 10 h 50 | Options | BMO | T46/T50 | 40 | 3 |
| CROSS | 22-07-2008 | 11 h 23 | Options | SLF | V42 | 4430 | 2.95 |
| EFP | 22-07-2008 | 11 h 27 | CGB | CGBU08 | 173 | 117.49 | |
| OPT | 22-07-2008 | 11 h 50 | Options | IMG | T6/N6 | 60 | 0.55 |
| OPT | 22-07-2008 | 11 h 52 | Options | BVF | V9/J12 | 20 | -0.75 |
| CROSS | 22-07-2008 | 12 h 02 | Options | T | T40 | 960 | 1.1 |
| CROSS | 22-07-2008 | 12 h 08 | Options | SJR | I23 | 2560 | 0.9 |
| OPT | 22-07-2008 | 12 h 42 | Options | IVN | U10/I14 | 200 | 0.9 |
| Delta | 22-07-2008 | 13 h 57 | OBX | BAXZ08 vs OBX 70C | 1000 | 0.09 | |
| EFP | 22-07-2008 | 14 h 19 | CGB | CGBU08 | 433 | 117.45 | |
| OPT | 22-07-2008 | 13 h 17 | Options | NCX | T34/W34 | 160 | 0.1 |
| CROSS | 22-07-2008 | 13 h 30 | Options | ECA | M78/M72/A92 | 240 | 0.05 |
| CROSS | 22-07-2008 | 13 h 35 | Options | TCK/TKX | W40/M38 1X2 |
360 | 3.65 |
| CROSS | 22-07-2008 | 13 h 47 | Options | TCK | M40/A52 | 240 | -3.9 |
| CROSS | 22-07-2008 | 14 h 04 | Options | RIM | X100 | 500 | 9.25 |
| CROSS | 22-07-2008 | 15 h 08 | Options | XIU | O80 | 1000 | 5.2 |
| CROSS | 22-07-2008 | 15 h 40 | Options | HSE | T40 | 2000 | 0.95 |
| CROSS | 22-07-2008 | 15 h 41 | Options | CM | I64 | 1000 | 2.12 |
| CROSS | 22-07-2008 | 15 h 59 | Options | TA | I38 | 1380 | 0.95 |
21 juillet 2008
| Transaction | Date | Heure | Instrument | Série | Stratégie | Volume | Prix |
| OPT | 21-07-2008 | 09 h 59 | Options | BMO/WBM | M64/M64 | 20 | 1 |
| CROSS | 21-07-2008 | 10 h 06 | Options | SJR | H22/I23 | 4220 | 2.21 |
| CROSS | 21-07-2008 | 10 h 22 | Options | CM | H62 | 1000 | 1 |
| CROSS | 21-07-2008 | 10 h 23 | Options | OIL | A16 | 300 | 2.85 |
| CROSS | 21-07-2008 | 10 h 26 | Options | S | V11 | 980 | 0.6 |
| EFP | 21-07-2008 | 10 h 15 | CGB | CGBU08 | 216 | 117.45 | |
| EFP | 21-07-2008 | 10 h 43 | CGB | CGBU08 | 96 | 117.42 | |
| CROSS | 21-07-2008 | 10 h 47 | Options | CG | A5/V4 | 1000 | -0.925 |
| Delta | 21-07-2008 | 11 h 08 | Options | XEG | U98 | 1000 | 6.5 |
| OPT | 21-07-2008 | 11 h 10 | Options | CNQ | K98/H98 | 1000 | -4.9 |
| Delta | 21-07-2008 | 11 h 46 | Options | ABX | H48 | 50 | 2.56 |
| CROSS | 21-07-2008 | 11 h 50 | Options | YRI | H15 | 72 | 0.57 |
| EFP | 21-07-2008 | 12 h 17 | CGB | CGBU08 | 1515 | 117.4 | |
| OPT | 21-07-2008 | 12 h 15 | Options | BBD/VBB | A5/A5 | 36 | 0.77 |
| CROSS | 21-07-2008 | 12 h 04 | Options | SU | H56 | 2000 | 2.95 |
| CROSS | 21-07-2008 | 12 h 09 | Options | TD | J64 | 490 | 2.05 |
| CROSS | 21-07-2008 | 12 h 09 | Options | BNS | J52 | 140 | 1.26 |
| CROSS | 21-07-2008 | 12 h 37 | Options | L | V30 | 2937 | 1.5 |
| OPT | 21-07-2008 | 13 h 54 | Options | XFN | U48/U45 | 30 | -1.9 |
| CROSS | 21-07-2008 | 14 h 07 | BAX | TOG | I21 | 350 | 0.55 |
| CROSS | 21-07-2008 | 13 h 55 | Options | WBQ | A46 | 750 | 8 |
| CROSS | 21-07-2008 | 13 h 35 | Options | TIM | H26/H27 5/2 |
700 | 1.74 |
| CROSS | 21-07-2008 | 14 h 12 | Options | BMO | H50 | 497 | 0.25 |
| CROSS | 21-07-2008 | 14 h 23 | Options | TD | H64 | 460 | 0.5 |
| CROSS | 21-07-2008 | 15 h 15 | Options | XEG | U99 | 250 | 5.95 |
| CROSS | 21-07-2008 | 14 h 38 | Options | CNQ | H100 | 250 | 1.525 |
| CROSS | 21-07-2008 | 15 h 00 | Options | XEG | U99 | 500 | 5.95 |
| OPT | 21-07-2008 | 14 h 38 | Options | PWT | T29/H32 | 100 | 0.8 |
| CROSS | 21-07-2008 | 15 h 55 | Options | TLM | A26 | 1500 | 0.5 |
| EFP | 21-07-2008 | 16 h 29 | SXF | SXFU08 | 180 | 821.3 |
18 juillet 2008
| Transaction | Date | Heure | Instrument | Série | Stratégie | Volume | Prix |
| OPT | 18-07-2008 | 09 h 45 | Options | NA/WNA | M58/M58 | 20 | 2 |
| OPT | 18-07-2008 | 10 h 06 | Options | UUU | S11/M8 | 40 | -3.1 |
| OPT | 18-07-2008 | 10 h 13 | Options | BNS | S50/M50 | 20 | 2.85 |
| OPT | 18-07-2008 | 10 h 19 | Options | CNQ | S96/T94 | 20 | 0.6 |
| OPT | 18-07-2008 | 10 h 32 | Options | BMO | S46/T46 | 40 | 1 |
| OPT | 18-07-2008 | 10 h 43 | Options | MFC | S38/M38 | 40 | 2.2 |
| CROSS | 18-07-2008 | 10 h 54 | Options | IVN | G11/I12 | 5820 | 0.375 |
| OPT | 18-07-2008 | 11 h 03 | Options | RY | S48/V48 | 20 | 1.1 |
| OPT | 18-07-2008 | 11 h 03 | Options | BMO/WBM | M60/M60 | 20 | 1.05 |
| OPT | 18-07-2008 | 11 h 19 | Options | CM | S66/M66 | 22 | 3.05 |
| OPT | 18-07-2008 | 11 h 25 | Options | RY | S48/V48 | 120 | 1.3 |
| OPT | 18-07-2008 | 11 h 27 | Options | ABX | G46/J48 | 20 | 2.31 |
| CROSS | 18-07-2008 | 11 h 33 | Options | AET | G28 | 200 | 2.85 |
| OPT | 18-07-2008 | 11 h 30 | Options | ENB | G42/A44 | 100 | 1.6 |
| OPT | 18-07-2008 | 11 h 45 | Options | TD | S72/M72 | 30 | 0.55 |
| OPT | 18-07-2008 | 11 h 53 | Options | CM | A66/M52 | 6 | 0.1 |
| OPT | 18-07-2008 | 11 h 59 | Options | OIL | G15/J18 | 16 | s.o. |
| Delta | 18-07-2008 | 11 h 46 | Options | G | H50 | 500 | 1.2 |
| OPT | 18-07-2008 | 12 h 03 | Options | AGU | G78/H80 | 20 | -0.4 |
| OPT | 18-07-2008 | 12 h 06 | Options | UUU | S5/M5 | 140 | 0.3 |
| OPT | 18-07-2008 | 12 h 34 | Options | BBD | G7/J7.5 | 10 | 0.45 |
| CROSS | 18-07-2008 | 12 h 41 | Options | GO | K20 | 860 | 1.05 |
| CROSS | 18-07-2008 | 12 h 48 | Options | XFN | U44 | 990 | 1.85 |
| OPT | 18-07-2008 | 12 h 48 | Options | SXO | L850/C850 | 4 | 10.8 |
| CROSS | 18-07-2008 | 13 h 02 | Options | CNQ | I103 | 1400 | 2.61 |
| CROSS | 18-07-2008 | 13 h 24 | Options | SLW | H13 | 2000 | 2.04 |
| CROSS | 18-07-2008 | 13 h 03 | Options | ABX | M50 | 700 | 6.5 |
| OPT | 18-07-2008 | 13 h 05 | Options | SW | S16/T16 | 100 | 0.35 |
| OPT | 18-07-2008 | 13 h 04 | Options | CNR | G50/I52 | 16 | 0.75 |
| CROSS | 18-07-2008 | 12 h 58 | Options | DML | T7 | 250 | 0.32 |
| OPT | 18-07-2008 | 13 h 04 | Options | WN | S50/V52 | 20 | 2.9 |
| EFR | 18-07-2008 | 12 h 33 | CGB | CGBU08 | 494 | 117.65 | |
| OPT | 18-07-2008 | 13 h 58 | Options | BMO | G44/H44 | 20 | s.o. |
| CROSS | 18-07-2008 | 14 h 55 | Options | QUA | H21/H22 | 200 | -0.35 |
| OPT | 18-07-2008 | 15 h 07 | Options | CCO | S40/V40 | 28 | 2.55 |
| CROSS | 18-07-2008 | 14 h 45 | Options | DDZ | H83 | 500 | 0.25 |
| OPT | 18-07-2008 | 15 h 15 | Options | CCO | S40/M40 | 20 | 3.75 |
| OPT | 18-07-2008 | 15 h 22 | Options | OIL | S16/V15 | 20 | 0.95 |
| CROSS | 18-07-2008 | 15 h 43 | Options | DDZ | H83 | 100 | 0.25 |
| OPT | 18-07-2008 | 15 h 56 | Options | S | S15/V15 | 20 | 0.05 |
| OPT | 18-07-2008 | 15 h 46 | Options | BNS | S50/V50 | 30 | 1.75 |
| OPT | 18-07-2008 | 15 h 50 | Options | S | S15/V15 | 30 | 0.05 |
| OPT | 18-07-2008 | 15 h 45 | Options | RCI | S40/T40 | 120 | 1.3 |
| OPT | 18-07-2008 | 15 h 56 | Options | BNS | G48/H48 | 40 | 1.45 |
| OPT | 18-07-2008 | 15 h 54 | Options | CCO | G38/H38 | 22 | 1.45 |
| EFP | 18-07-2008 | 15 h 32 | SXF | CGBU08 | 200 | 810.5 |
17 juillet 2008
| Transaction | Date | Heure | Instrument | Série | Stratégie | Volume | Prix |
| Ratio | 17-07-2008 | 10 h 02 | Options | TLM | X19/M18/A26 165/165/165 |
330 | -0.1 |
| OPT | 17-07-2008 | 10 h 29 | Options | TRI | B26/B30 | 100 | -2.75 |
| Delta | 17-07-2008 | 10 h 56 | Options | BNS | V42 | 2000 | 1.55 |
| OPT | 17-07-2008 | 11 h 02 | Options | POW | S34/M34 | 4 | 0.9 |
| Ratio | 17-07-2008 | 11 h 20 | Options | XIU | U82 | 1250 | 3.1 |
| CROSS | 17-07-2008 | 11 h 44 | Options | NXY | T34 | 500 | 1.65 |
| OPT | 17-07-2008 | 11 h 44 | Options | HSE | S48/V48 | 40 | 1 |
| CROSS | 17-07-2008 | 11 h 55 | Options | CCO | T38 | 350 | 1.11 |
| Delta | 17-07-2008 | 12 h 16 | Options | RY | J44 | 10 | 2.45 |
| OPT | 17-07-2008 | 12 h 18 | Options | ABX | S50/T50 | 30 | 1.6 |
| OPT | 17-07-2008 | 12 h 22 | Options | G | G44/H46 | 40 | 0.2 |
| Delta | 17-07-2008 | 12 h 23 | Options | BMO | H42/T42 | 2000 | 3 |
| OPT | 17-07-2008 | 12 h 36 | Options | ABX | S52/V52 | 32 | 2.6 |
| OPT | 17-07-2008 | 12 h 37 | Options | CCO | S40/T40 | 20 | 1.35 |
| Delta | 17-07-2008 | 13 h 08 | Options | CNQ | K74 | 10 | 16.95 |
| Delta | 17-07-2008 | 13 h 19 | Options | TA | L34 | 750 | 1.2 |
| OPT | 17-07-2008 | 13 h 44 | Options | XFN | S46/T46 | 40 | s.o. |
| OPT | 17-07-2008 | 13 h 46 | Options | TCM | S18/V18 | 60 | 0.65 |
| OPT | 17-07-2008 | 13 h 54 | Options | CM | S60/T60 | 20 | 0.5 |
| CROSS | 17-07-2008 | 13 h 54 | Options | TD | S62/M60 | 1000 | 2 |
| Ratio | 17-07-2008 | 13 h 56 | Options | XIU | T79/S81/S80 900/715/185 |
1800 | -0.53 |
| CROSS | 17-07-2008 | 14 h 11 | Options | RCI | S40/V40 | 1000 | 1.8 |
| OPT | 17-07-2008 | 14 h 25 | Options | ABX | G44/H46 | 20 | -0.2 |
| OPT | 17-07-2008 | 14 h 27 | Options | ABX | G46/H48 | 20 | 0.45 |
| OPT | 17-07-2008 | 14 h 37 | Options | ECA | G68/J70 | 24 | 1 |
| OPT | 17-07-2008 | 14 h 39 | Options | SLF | S42/V42 | 20 | 1.72 |
| Ratio | 17-07-2008 | 14 h 54 | Options | CM | J56/H60 2000/1000 |
3000 | -3.85 |
| Delta | 17-07-2008 | 15 h 06 | Options | CCO | G40 | 1000 | 0.44 |
| CROSS | 17-07-2008 | 15 h 07 | Options | CNQ | K98/H98 | 1000 | -4.15 |
| OPT | 17-07-2008 | 15 h 13 | Options | TLM | I18/H20 | 20 | -1.3 |
| OPT | 17-07-2008 | 15 h 13 | Options | TLM | H18/H19 | 40 | -0.5 |
| Delta | 17-07-2008 | 15 h 15 | Options | L | V30 | 1000 | 1.75 |
| Ratio | 17-07-2008 | 15 h 28 | Options | CM | A56/A60/M50 120/120/120 |
360 | 0.15 |
| CROSS | 17-07-2008 | 15 h 50 | Options | SU | H64 | 450 | 0.8 |
| Ratio | 17-07-2008 | 15 h 51 | Options | TCM | J16/J19 1000/2000 |
3000 | -1.1 |
| OPT | 17-07-2008 | 15 h 57 | Options | TLM | T18/T16 | 40 | -0.7 |
| EFP | 17-07-2008 | 09 h 13 | CGB | CGBU08 | 216 | 118.17 | |
| EFP | 17-07-2008 | 14 h 54 | CGB | CGBU08 | 433 | 117.92 |
haut de page


