Cote :
LIENS RAPIDES
OUTILS DE NÉGOCIATION
RECHERCHE

 
Sommaire intraséance
 
Début de la séance : 9 h 35 (heure de Montréal)
Options sur : Actions Dollar US
(USX)
Indice
S&P Canada 60 (SXO)
FNB Total
Nombre de transactions 3106 0 1 17 3124
Volume 61764 0 3 173 61940
Valeur 123722 0 40 234 123996
Transactions sur options d'achat 2366 0 0 13 2379
Volume sur options d'achat 49441 0 0 138 49579
Valeur négociée sur options d'achat 92369 0 0 123 92492
Transactions sur options de vente 740 0 1 4 745
Volume sur options de vente 12323 0 3 35 12361
Valeur négociée sur options de vente 31353 0 40 111 31504
 
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
AU 08 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
SE 08 96.760 96.760 96.720 96.735 -0.025 6474 77285
OC 08 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
DE 08 96.710 96.750 96.660 96.720 -0.040 17739 140677
MR 09 96.600 96.640 96.580 96.620 -0.070 9776 49601
JN 09 96.460 96.480 96.430 96.470 -0.080 2187 22906
SE 09 96.250 96.260 96.240 96.240 -0.110 270 9372
DE 09 96.100 96.100 96.070 96.090 -0.090 385 4791
MR 10 95.950 95.950 95.950 95.950 -0.110 25 2243
JN 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 869
SE 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 315
DE 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 65
MR 11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 46
JN 11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 25
Volume total 36856   Intérêt en cours total 308195
 
Nombre de transactions 17
Volume 173
Valeur 234
Transactions sur options d'achat 13
Volume sur options d'achat 138
Valeur négociée sur options d'achat 123
Transactions sur options de vente 4
Volume sur options de vente 35
Valeur négociée sur options de vente 111
Intérêt en cours 0
 
 
Début de la séance : 8 h (heure de Montréal)
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
JL 08 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
AU 08 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
SE 08 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
OC 08 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Volume total 0   Intérêt en cours total 0
 
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
SE 08 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
DE 08 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
MR 09 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
JN 09 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Volume total 0   Intérêt en cours total 0
 
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
SE 08 117.100 117.100 116.700 117.030 -0.270 22733 247259
DE 08 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
MR 09 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
JN 09 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Volume total 22733   Intérêt en cours total 247259
 
Début de la séance : 6 h (heure de Montréal)
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
SE 08 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 41
DE 08 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
MR 09 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
JN 09 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Volume total 0   Intérêt en cours total 41
 
Début de la séance : 9 h 30 (heure de Montréal)
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
SE 08 818.000 819.800 809.200 812.700 -5.800 7374 143043
DE 08 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
MR 09 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
JN 09 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Volume total 7374   Intérêt en cours total 143043