Liste des options
Sections
Pour plus de renseignements sur les classes d’options inscrites, communiquez avec le Centre de relations avec la clientèle au 514 871-7878 (sans frais 1 866 871-7878) ou par courriel à info@m-x.ca.
Liste des options | Ma liste d'options | Cycles d'échéance - options sur actions (.pdf) | Mainteneurs de marché (.pdf) |
Phases et heures de négociation (.pdf) | Niveau d’ouverture officiel des indices (.pdf) | Sommaire des options (.csv) |
Rapport de transactions - Applications et opérations en bloc
Phases et heures de négociation (.pdf) | Niveau d’ouverture officiel des indices (.pdf) | Sommaire des options (.csv) |
Rapport de transactions - Applications et opérations en bloc
| Nom de l'instrument sous-jacent | Symbole de l'option | Symbole du sous-jacent |
| Option sur indice S&P Canada 60 | SXO | s.o. |
| iShares CDN S&P/TSX60 Index Fund | XIU - XIZ - ZUI - WIU | XIU |
| iShares CDN S&P/TSX Capped Gold Index Fund | XGL - XGD - ZXG - WXG | XGD |
| iShares CDN S&P/TSX Capped Financials Index Fund | XFN | XFN |
| iShares CDN S&P/TSX Capped Information TechnologyIndex Fund | XIT | XIT |
| iShares CDN S&P/TSX Capped Energy Index Fund | XEX - XEG - ZGE - WGE - XEE | XEG |
| iShares CDN S&P/TSX Capped Materials Index Fund | XMA | XMA |
| Nom de l'instrument sous-jacent | Symbole de l'option | Symbole du sous-jacent |
| Addax Petroleum Corp. | AXC | AXC |
| Aecon Group Inc. | ARE | ARE |
| Agnico-Eagle Limitée (Mines) | AEM | AEM |
| Agrium Inc. | AGU - AGY | AGU |
| Alamos Gold Inc. | AGI | AGI |
| Alcan Old. | AZQ - AQZ - ZAQ | AZQ |
| Alimentation Couche Tard Inc. | ATD | ATD.B |
| Anvil Mining Limited | AVM | AVM |
| ARC Energy Trust | AET | AETu |
| Astral Media Inc. | ACM | ACM.A |
| ATI Technologies Incorporated Long Term OLD | LTZ - ZTZ | ATZ |
| ATS Automation Tooling Systems Inc. | ATA | ATA |
| Aurelian Resources Inc. | ARU | ARU |
| Axcan Pharma Inc. | AXP | AXP |
| Ballard Power Systems Inc. | BLD | BLD |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | CM - ZMC - WCO - VMC | CM |
| Banque de Montréal | BMO - WBM - ZBM - VBM | BMO |
| Banque de Nouvelle-Écosse (La) | BNS - ZBQ - WBQ - VBQ | BNS |
| Banque Nationale du Canada | NA - ZNA - WNA - VNA | NA |
| Banque Royale du Canada | RY - ZRY - WYR - VRY | RY |
| Banque Toronto-Dominion (La) | TD - ZTD - WTD - VTD | TD |
| BCE Inc. | BCE - ZBC - ZCQ - WBC | BCE |
| Biovail Corporation | BVF | BVF |
| Bombardier Inc. | BBD - ZBB - WBB - VBB | BBD.B |
| Brookfield Asset Man. Inc. Cl. A | BAQ | BAM.A |
| Brookfield Properties Corp. | BPO | BPO |
| CAE Inc. | CAE | CAE |
| Canadian Natural Ressources | CNQ - ZNQ - WNQ - ZQZ - WQZ - CNZ - CQN - VNQ | CNQ |
| Canadian Oil Sands Trust | COS | COSu |
| Canadien Pacifique Railway Limitée | CP | CP |
| Canetic Resources Trust | CQQ | CQQ |
| Canfor Corporation | CFP | CFP |
| Celestica Inc. | CLS - ZLS - WSL | CLS |
| Centerra Gold Inc. | CG | CG |
| CGI Inc. (Le Groupe) | GIB | GIB.A |
| CI Financial Inc. | CIX | CIXu |
| Cognos Inc. | CSQ | CSN |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | CNR | CNR |
| Compton Petroleum Corp | CMT | CMT |
| Connacher Oil & Gas Ltd. | CLL | CLL |
| Corporation Cameco | CCO - ZOC - WOC - VOC | CCO |
| Corporation Cott | BCB | BCB |
| Corporation Financière Power | PWF | PWF |
| Corporation Nortel Networks | NT - LXN - ZNX - ZNT - WNT | NT |
| Corporation Shoppers Drug Mart | SC | SC |
| Denison Mines Corp. | DML | DML |
| Domtar Corporation | UFS | UFS |
| Duvernay Oil Corp. | DDV - DDZ | DDV |
| Eldorado Gold Corp. | ELD | ELD |
| Emera Inc. | EMA | EMA |
| Enbridge Inc. | ENB | ENB |
| EnCanaCorporation | ECA - ZEC - WEC - ECX - VEC | ECA |
| Enerplus Resources Fund | ERF | ERFu |
| Ensign Energy Services Inc. | ESI | ESI |
| Equinox Minerals Ltd. | EQN | EQN |
| European Goldfields Ltd. | EGU | EGU |
| Fairborne Energy Ltd. | FEL | FEL |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | FFH | FFH |
| Falconbridge Limited (old) | LFQ | FAQ |
| Fiducie houillère canadienne Fording | FDG - FDX | FDGu |
| Financière Sun Life | SLF | SLF |
| Finning International Inc. | FTT | FTT |
| First Quantum Minerals | FM - FMZ | FM |
| FNX Mining Company Inc. | FNX | FNX |
| Fonds de revenu Page Jaunes | YLO | YLOu |
| Fortis Inc. | FTS | FTS |
| Franco Nevada | FNV | FNV |
| Fronteer Development Group Inc. | FRG | FRG |
| Galleon Energy Inc. | GO | GO .A |
| Gammon Gold Inc. | GAM | GAM |
| George Weston Limitée | WN | WN |
| Gerdau AmeriSteel Corporation | GNA | GNA |
| Gildan Activewear Inc. | GIL | GIL |
| Goldcorp Inc. | G - ZGA - WGA - VGA | G |
| Great-West Lifeco Inc. | GWO | GWO |
| Groupe SNC-Lavalin Inc. | SNC | SNC |
| Harry Winston Diamon Corp. | HW | HW |
| Harvest Energy Trust | HTE | HTEu |
| Highpine Oil & Gas Limited | HPX | HPX |
| Horizons BetaPro S&P/TSX 60 Bear Plus Fund | HXD | HXD |
| Horizons BetaPro S&P/TSX 60 Bull Plus Fund | HXU | HXU |
| HudBay Minerals Inc. | HBM | HBM |
| Husky Energy Inc. | HSE - ZHZ - ZHS - WHS - VHS | HSE |
| IAMGold Corporation | IMG | IMG |
| Impériale Ltée (Compagnie Pétrolière) | IMO | IMO |
| Inco Limitée OLD | LNZ - ZNZ | NZ |
| Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. | IAG | IAG |
| Inmet Mining Corporation | IMN - IMW | IMN |
| Ivanhoe Mines Ltd. | IVN | IVN |
| Kingsway Financial Services Inc. | KFS | KFS |
| Kinross Gold Corporation | K - ZKK - WKK - VKK | K |
| Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc. | PJC | PJC.A |
| Le Groupe TMX Inc. | X | X |
| Les Copagnies Loblaw Limitee | L | L |
| Les Ressource Aur Inc. | AUY | AUY |
| LionOre Mining International Ltd. | LMQ | LMQ |
| Lundin Mining Corp. | LUN | LUN |
| Magna International Inc | MG | MG .A |
| Manitoba Telecom Services Inc. | MBT | MBT |
| MDS Inc. | MDS | MDS |
| Mercator Minerals Ltd. | ML | ML |
| Meridian Gold Inc. | MNG | MNG |
| Meridian Gold Inc. | MNQ | MNQ |
| Methanex Corporation | MX | MX |
| Metro Inc. | MRU | MRU.A |
| Nexen Inc. | NXZ - NXY | NXY |
| Niko Resources Ltd. | NKO | NKO |
| Norbord Inc. | NBD | NBD |
| NOVA Chemicals Corporation | NCX | NCX |
| NovaGold Resources Inc. | NG | NG |
| Oilexco Incorporated | OIL | OIL |
| Onex Corp. | OCX | OCX |
| Open Text Corp | OTC | OTC |
| OPTI Canada Inc. | OPC | OPC |
| Paladin Energy Ltd. | PDN | PDN |
| Pan American Silver Corporation | PAA | PAA |
| Paramount Resources Ltd. | POU - POQ | POU |
| Pengrowth Energy Trust | PGF | PGFu |
| Penn West Energy Trust | PWT | PWTu |
| Petro-Canada | PCA - ZCA - WCA | PCA |
| Petrobank Energy & Resources Ltd. | PBG | PBG |
| Placer Dome Leaps (old) | LDQ | PGQ |
| Potash Corporation of Sas | POX - POT - POY | POT |
| Power Corporation du Canada | POW | POW |
| Precision Drilling Trust | PD | PD u |
| Provident Energy Trust | PVE | PVEu |
| QLT Inc. | QLT | QLT |
| Quadra Mining Ltd. | QUA | QUA |
| Red Back Mining Inc. | RBI | RBI |
| Research in Motion Limited | RIM - RIZ | RIM |
| Rogers Communications Inc. | RCI - ZCR - WCR | RCI.B |
| Rona Inc. | RON | RON |
| Saskatchewan Wheat Pool Inc. | VT | VT |
| Shaw Communications Inc. | SJR | SJR.B |
| Sherritt International Corporation | S | S |
| Sierra Wireless Inc. | SW | SW |
| Silver Standard Resources Inc. | SSO | SSO |
| Silver Wheaton Corp. | SLW | SLW |
| Silvercorp Metals Inc. | SVM | SVM |
| Sino-Forest Corporation | TRE | TRE |
| Sobeys Inc. Old | SBQ | SBQ |
| Société Aurifère Barrick | ABX - ZBA - WBA - VBA | ABX |
| Société Canadian Tire Limitee (La ) | CTC | CTC.A |
| Société Financière IGM Inc. | IGM | IGM |
| Société Financière Manuvie | MFC - ZCF - WCF - VCF | MFC |
| Suncor Énergie Inc. | SU - SUX - ZSU - WSU - ZSX | SU |
| Synenco Energy Inc. | SYN | SYN |
| Talisman Inc. (Société d\'énergie) | TLM - ZLM - WLM | TLM |
| Teck Cominco Limited Cl. B | TCK - TKX - ZKX - WCK - ZCK - WKX - TKX - VCK | TCK.B |
| TELUS Corporation | T - ZTU - WTU | T |
| Test Futures | ZZZ | |
| Thompson Creek Metals Company Inc. | TCM | TCM |
| Thomson Corporation (The) | TRI | TRI |
| Tim Hortons | THI | THI |
| Timminco Ltd. | TIM | TIM |
| TransAlta Corporation | TA | TA |
| TransCanada Corporation | TRP - ZTP - WTP - VTP | TRP |
| Trican Well Services Inc. | TCW | TCW |
| Trinidad Drilling Ltd. | TDG | TDG |
| TriStar | TOG | TOG |
| UEX Corp. | UEX | UEX |
| Uranium One Inc. | UUU - ZUU - WUU - VUU | UUU |
| Uranium Participation Corp. | U | U |
| UTS Energy Corp. | UTS | UTS |
| Western Oil Sands Inc. | WTQ | WTQ |
| Westjet Airlines Ltd. | WJA | WJA |
| Yamana Gold Inc. | YRI | YRI |
| Nom de l'instrument sous-jacent | Symbole de l'option | Symbole du sous-jacent |
| US Dollar | USZ - USX - USY | s.o. |
haut de page


