L’activité des marchés en chiffres
Archives
22 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8
7 | 4 | 3 | 2
30 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 23 | 22 | 21 | 20 | 16 | 15
14 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1
30 | 29 | 28 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 | 17 | 16
15 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1
31 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 | 19 | 18 | 17 | 14
13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 22 | 21 | 20 | 19 | 15 | 14
13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1
31 | 30 | 29 | 28 | 25 | 23 | 22 | 21 | 18 | 17 | 16
15 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2
31 | 28 | 27 | 24 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 14 | 13
12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16
15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1
31 | 30 | 29 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 19 | 18 | 18
17 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2
2 | 1
28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 14
13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17
16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1
31 | 30 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 19 | 18 | 17
16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 15
14 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1
31 | 30 | 29 | 28



